Verkeer (NDW) in de regio

Meting

Regio — Zaanstad

bijgewerkt 24-09-2026 10:06

Data t/m 24 sep 10:06 Laatste meting 30 uur geleden — bijwerking loopt opnieuw.

Intensiteit (voertuigen/uur) en gemiddelde snelheid per NDW-meetpunt.

NDW-wegtellingen: 8 meetpunten in en rond Zaanstad — intensiteit (voertuigen/uur) en snelheid per locatie. Saldo-grafieken: richting geografisch middelpunt gemeente — niet stadscentrum en geen «netto verkeer de gemeente in». Doorstroom over regionale wegen domineert; dwarsdoorsnede-saldo alleen waar Li én Re op hetzelfde hectometerpaar gemeten worden. NDW Open Data.

Meetpunten actief 8 / 8

Meetpunten

— 008hrr009900 Overig 3480 voert/u 46.2 km/u 25 sep 12:49
— 008vwa008000 Overig 360 voert/u 10.5 km/u 25 sep 12:49
— 008vwa008533 Overig 720 voert/u 25.7 km/u 25 sep 12:49
— 008vwa010780 Overig 4560 voert/u 25 km/u 25 sep 12:49
— 008vwd007800 Overig 960 voert/u 13 km/u 25 sep 12:49
— 008vwd008773 Overig 600 voert/u 15.7 km/u 25 sep 12:49
— 008vwd010500 Overig 360 voert/u 19.7 km/u 25 sep 12:49
— 008vwd0105007 Overig 2940 voert/u 32.7 km/u 25 sep 12:49

Meetpunten op de kaart

Kaart: © OpenStreetMap

Grafieken — intensiteit en saldo per weg

Intensiteit per weg

Som van alle meetpunten op dezelfde hoofdweg (voertuigen/uur, laatste 48 uur).

Saldo richting middelpunt gemeente

Inwaarts minus uitwaarts per weg (voertuigen/uur, laatste 48 uur). Positief = netto richting het geografisch middelpunt van Zaanstad, niet het stadscentrum.

Richting bepaald via meetricht van het meetpunt en het geografisch middelpunt van de gemeente (inwaarts / uitwaarts).

Overig · 8 meetpunten

Overig

Intensiteit per locatie op deze weg.

Geen dwarsdoorsnede-saldo op deze weg: NDW meet hier geen tegenrichting-paar op dezelfde hectometer. Zie saldo per weg in het overzicht hierboven.

— 008hrr009900 3480 voert/u · 46.2 km/u · 25 sep 12:49
— 008vwa008000 360 voert/u · 10.5 km/u · 25 sep 12:49
— 008vwa008533 720 voert/u · 25.7 km/u · 25 sep 12:49
— 008vwa010780 4560 voert/u · 25 km/u · 25 sep 12:49
— 008vwd007800 960 voert/u · 13 km/u · 25 sep 12:49
— 008vwd008773 600 voert/u · 15.7 km/u · 25 sep 12:49
— 008vwd010500 360 voert/u · 19.7 km/u · 25 sep 12:49
— 008vwd0105007 2940 voert/u · 32.7 km/u · 25 sep 12:49

Vergelijk metingen en regio's met Mijn Dossiers.